域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 41155 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
77001.com 5 1156702005年2024-11-07 收藏 预定
9778888.com 7 540342013年2024-10-31 收藏 GO
9668888.com 7 540342013年2024-10-31 收藏 GO
99969.com 5 488782008年2024-11-01 收藏 GO
53000.com 5 475692004年2024-11-05 收藏 预定
2368888.com 7 465612023年2024-10-29 收藏 GO
91555.com 5 457802005年2024-10-31 收藏 GO
5858588.com 7 410572011年2024-10-31 收藏 GO
16822.com 5 380602005年2024-11-05 收藏 预定
11877.com 5 366632012年2024-11-01 收藏 GO
21288.com 5 341682010年2024-11-05 收藏 预定
96688.com 5 324752001年2024-11-04 收藏 预定
595.com.cn 3 309242021年2024-11-01 收藏 GO
00499.com 5 305602022年2024-11-06 收藏 预定
08910.com 5 290602005年2024-11-03 收藏 GO
65356.com 5 280602009年2024-10-30 收藏 GO
516666.com.cn 6 265602022年2024-11-02 收藏 GO
70877.com 5 250602006年2024-10-29 收藏 GO
65577.com 5 245702006年2024-10-30 收藏 GO
9973.cn 4 239482011年2024-10-29 收藏 GO
38535.com 5 219482007年2024-11-05 收藏 预定
97933.com 5 215602011年2024-10-29 收藏 GO
88611.com 5 211732012年2024-11-06 收藏 预定
96769.com 5 199482004年2024-10-29 收藏 GO
39839.com 5 185592010年2024-11-02 收藏 GO
22300.com 5 176932005年2024-11-07 收藏 预定
42365.com 5 170992005年2024-10-30 收藏 GO
4006685506.com 10 170602011年2024-11-03 收藏 GO
91788888.com 8 161942014年2024-10-29 收藏 GO
19152.com 5 161602009年2024-11-02 收藏 GO
82382.com 5 160602007年2024-11-07 收藏 预定
11105.com 5 150892022年2024-11-04 收藏 预定
09077.com 5 150602012年2024-10-30 收藏 GO
5275.cn 4 140602006年2024-10-29 收藏 GO
69998.com 5 133572010年2024-11-05 收藏 预定
2781888.com 7 133502023年2024-11-01 收藏 GO
651688.com 6 131362013年2024-11-05 收藏 预定
53255.com 5 130902009年2024-10-29 收藏 GO
65366.com 5 130902011年2024-11-02 收藏 GO
592188.com 6 126232014年2024-10-29 收藏 GO
253788.com 6 120942023年2024-11-02 收藏 GO
8738.cn 4 120202006年2024-11-02 收藏 GO
182688.com 6 118632015年2024-11-04 收藏 预定
7362.cc 4 109482014年2024-10-30 收藏 GO
89577.com 5 106622021年2024-10-29 收藏 GO
918928.com 6 105602023年2024-11-04 收藏 预定
002898.com 6 105582013年2024-11-03 收藏 GO
90973.com 5 100602013年2024-10-31 收藏 GO
04313.com 5 100602013年2024-11-02 收藏 GO
699.net.cn 3 100602019年2024-11-03 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共41155条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。